Ethereum Token Information

Table of Contents

TOKEN_ABTC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0x7A087e75807F2E5143C161a817E64dF6dC5EAFe0 aBTC aBTC 18 0.00000905 9.04723562 true 0.00% 0
base 0x7A087e75807F2E5143C161a817E64dF6dC5EAFe0 aBTC aBTC 18 0.00000929 9.28979516 true 0.00% 0
bob 0x7A087e75807F2E5143C161a817E64dF6dC5EAFe0 aBTC aBTC 18 0.00001039 10.39490234 true 0.00% 0
bsc 0x0F38ED043A1A2ec79B15d7F4FB8D25036680ce03 aBTC aBTC 18 0.00000905 9.05149395 true 0.00% 0
bsquared 0x7A087e75807F2E5143C161a817E64dF6dC5EAFe0 aBTC aBTC 18 0.0000104 10.40387857 true 0.00% 0
core 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 aBTC aBTC 18 0.0000104 10.39803685 true 0.00% 0
core_testnet 0xCa4E6271f3921B5f5A441D3de970c05f9fca200b aBTC aBTC 18 0 10000 true 0.10% 0
ethereum 0x31761a152F1e96F966C041291644129144233b0B aBTC aBTC 18 0.00000929 9.28867339 true 0.00% 0
linea 0x7A087e75807F2E5143C161a817E64dF6dC5EAFe0 aBTC aBTC 18 0.0000112 11.20460733 true 0.00% 0
mode 0x7A087e75807F2E5143C161a817E64dF6dC5EAFe0 aBTC aBTC 18 0.00001041 10.40691019 true 0.00% 0
sepolia 0xE1a512f9D89fdDcD2105Df4dB32ede4bc2ade33B aBTC aBTC 18 0 10000 true 0.10% 0

TOKEN_ALEX

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 185.16563992 185165639.92319328 true 0.00% 0
base 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 185.71516123 185715161.22861722 true 0.00% 0
bob 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 23.78048896 23780488.9649019 true 0.00% 0
bsc 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 55.45573523 55455735.2321377 true 0.00% 0
bsquared 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 23.78208381 23782083.81472234 true 0.00% 0
core 0xA831a4E181F25D3B35949E582Ff27Cc44e703F37 ALEX ALEX 18 23.79170835 23791708.35172234 true 0.00% 0
core_testnet 0x2AcC30125690A2772a1E57A8196D248c4BdccD7b ALEX ALEX 18 0 10000 true 0.10% 0
ethereum 0xA831a4E181F25D3B35949E582Ff27Cc44e703F37 ALEX ALEX 18 55.29010163 55290101.63426483 true 0.00% 0
linea 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 27.90268103 27902681.02910668 true 0.00% 0
mode 0xdfd0660032c2D0D38a9092a43d1669D6568cAF71 ALEX ALEX 18 23.7699073 23769907.29736154 true 0.00% 0
sepolia 0xA1c1f6D111339E26c9Fe61256c4751F539b40bd6 ALEX ALEX 18 0 10000 true 0.10% 0

TOKEN_ATALEX

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0xcd5ED0B0b1e107D331833715932B4a596bFbA378 vLiALEX vLiALEX 18 165.46397702 165463977.02448028 true 0.00% 0
base 0xcd5ED0B0b1e107D331833715932B4a596bFbA378 vLiALEX vLiALEX 18 165.94455089 165944550.88535923 true 0.00% 0
bob 0xcd5ED0B0b1e107D331833715932B4a596bFbA378 vLiALEX vLiALEX 18 22.31510474 22315104.73751625 true 0.00% 0
bsquared 0xcd5ED0B0b1e107D331833715932B4a596bFbA378 vLiALEX vLiALEX 18 22.31660131 22316601.31064544 true 0.00% 0
core 0x9e801CB9ce84a84a563E5a74Cc2f3Ad55F914072 vLiALEX vLiALEX 18 22.32563277 22325632.77133248 true 0.00% 0
linea 0xcd5ED0B0b1e107D331833715932B4a596bFbA378 vLiALEX vLiALEX 18 26.14591514 26145915.14091856 true 0.00% 0
mode 0xcd5ED0B0b1e107D331833715932B4a596bFbA378 vLiALEX vLiALEX 18 22.30517513 22305175.12590023 true 0.00% 0

TOKEN_AVAX

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
avax 0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7 Wrapped AVAX WAVAX 18 0.04189359 41893.59028069 false 0.00% 0

TOKEN_BTC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f Wrapped BTC WBTC 8 0.00000905 9.04723562 false 0.00% 0
avax 0x152b9d0FdC40C096757F570A51E494bd4b943E50 Bitcoin BTC.b 8 0.00000929 9.2852235 false 0.00% 0
base 0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf Coinbase Wrapped BTC cbBTC 8 0.00000929 9.28979516 false 0.00% 0
bsc 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c BTCB Token BTCB 18 0.00000905 9.05149395 false 0.00% 0
core_testnet 0x0C4c099D5A00DD01b4543D604751351342B23Bad tBTC Non-Burnable tBTC-NB 18 0 100000 false 0.25% 0
ethereum 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 Wrapped BTC WBTC 8 0.00000929 9.28867339 false 0.00% 0
sepolia 0x02111CF82133e29106767DC53ded318281dC84f3 tBTC Non-Burnable tBTC-NB 18 0 100000 false 0.25% 0

TOKEN_DB20

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bob 0x305A85e892E89Fa0a2bcD92337682d55559a6Ee9 $B20 $B20 18 73.56097906 73560979.06098582 true 0.00% 0
bsc 0x305A85e892E89Fa0a2bcD92337682d55559a6Ee9 $B20 $B20 18 187.35367727 187353677.27265626 true 0.00% 0
bsquared 0xBAcad57995eb9DF5B151bb30b5Ec6bA1D0A3C560 $B20 $B20 18 73.45859467 73458594.67091869 true 0.00% 0
core 0x80074f342764027f5C4e2f7CD7D0DED611Dfb7cD $B20 $B20 18 73.54520904 73545209.0439724 true 0.00% 0
ethereum 0x2AeD35A18Bc02472519Ca6F25b70a8e9fE938430 $B20 $B20 18 186.54967386 186549673.86464229 true 0.00% 0
linea 0x24A44C95452df9feC1876f7B907E2dD2Adaa29A7 $B20 $B20 18 85.67594108 85675941.08295619 true 0.00% 0
mode 0x0d3c781313B1d4abbb45459621f0168826A6cF07 $B20 $B20 18 73.6163064 73616306.40481363 true 0.00% 0

TOKEN_DOG

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bob 0x916a82E34430804D9B65e0b5aE7D07Ae7439C81D DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 342.83253604 342832536.03584015 true 0.00% 0
bsc 0x916a82E34430804D9B65e0b5aE7D07Ae7439C81D DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 221.30404648 221304046.48000932 true 0.00% 0
bsquared 0xEC72D43EeA62F63E097751bfE9866650689FfcBc DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 342.35537137 342355371.36857694 true 0.00% 0
core 0x3280A4031d7990D1905d7823E7725cb9ad649F37 DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 342.75903953 342759039.53001535 true 0.00% 0
ethereum 0x7D4de6105595a5fCac3fbEAED5639624abDd1D9d DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 225.93014628 225930146.28130773 true 0.00% 0
linea 0xce83DD21264323c1D7D246f347Db84A8180970cb DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 455.9428398 455942839.79514575 true 0.00% 0
mode 0xd15B997505739C02564DE7f0E010B42b2F81520d DOG•GO•TO•THE•MOON DOG 18 343.95182724 343951827.23805737 true 0.00% 0

TOKEN_ETH

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 Wrapped Ether WETH 18 0.00055556 555.55555556 false 0.00% 0
avax 0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB Wrapped Ether WETH.e 18 0.00055556 555.55555556 false 0.00% 0
base 0x4200000000000000000000000000000000000006 Wrapped Ether WETH 18 0.00055556 555.55555556 false 0.00% 0
bsc 0x2170Ed0880ac9A755fd29B2688956BD959F933F8 Ethereum Token ETH 18 0.00055556 555.55555556 false 0.00% 0
ethereum 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 Wrapped Ether WETH 18 0.00055556 555.55555556 false 0.00% 0

TOKEN_GHIBLICZ

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bsc 0x795D2710E383F33fbEbe980a155b29757b6703f3 GhibliCZ Ghibli 18 128.12299808 128122998.07815503 false 0.00% 0
Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0xf97f4df75117a78c1A5a0DBb814Af92458539FB4 ChainLink Token LINK 18 0.07993605 79936.05115907 false 0.00% 0
ethereum 0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA ChainLink Token LINK 18 0.07993605 79936.05115907 false 0.00% 0

TOKEN_LISTX

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 vLiSTX vLiSTX 18 1.37352396 1373523.96383811 true 0.00% 0
base 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 vLiSTX vLiSTX 18 1.36796085 1367960.84705441 true 0.00% 0
bob 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 vLiSTX vLiSTX 18 0.99365401 993654.01065988 true 0.00% 0
bsquared 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 vLiSTX vLiSTX 18 0.99227101 992271.01302829 true 0.00% 0
core 0xE67640ABD424d9456eF8A4160D5753Fe5833291d vLiSTX vLiSTX 18 0.99344099 993440.99091961 true 0.00% 0
linea 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 vLiSTX vLiSTX 18 1.25026228 1250262.27980226 true 0.00% 0
mode 0x70727228DB8C7491bF0aD42C180dbf8D95B257e2 vLiSTX vLiSTX 18 0.99440137 994401.36663306 true 0.00% 0

TOKEN_NXPC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
avax 0x5E0E90E268BC247Cc850c789A0DB0d5c7621fb59 NXPC NXPC 18 0.47619048 476190.47619048 false 0.00% 0

TOKEN_PEPE

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0x25d887ce7a35172c62febfd67a1856f20faebb00 Pepe PEPE 18 72306.57989877 72306579898.77078 false 0.00% 0
bsc 0x25d887ce7a35172c62febfd67a1856f20faebb00 Pepe PEPE 18 72306.57989877 72306579898.77078 false 0.00% 0
ethereum 0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 Pepe PEPE 18 72306.57989877 72306579898.77078 false 0.00% 0

TOKEN_SKO

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bsc 0x9Bf543D8460583Ff8a669Aae01d9cDbeE4dEfE3c Sugar Kingdom Odyssey SKO 18 6300.64913794 6300649137.9421196 false 0.00% 0

TOKEN_SOL

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
ethereum 0xD31a59c85aE9D8edEFeC411D448f90841571b89c Wrapped SOL SOL 9 0.00825423 8254.23029303 false 0.00% 0

TOKEN_SPX6900

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
ethereum 0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c SPX6900 SPX 8 0.87719298 877192.98245614 false 0.00% 0

TOKEN_STX

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
ethereum 0x80074f342764027f5C4e2f7CD7D0DED611Dfb7cD STX STX 18 1.5118415 1511841.49853729 true 0.00% 0

TOKEN_SUSDT

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0xA831a4E181F25D3B35949E582Ff27Cc44e703F37 sUSDT sUSDT 18 1 1000000 true 0.00% 0
base 0xA831a4E181F25D3B35949E582Ff27Cc44e703F37 sUSDT sUSDT 18 1 1000000 true 0.00% 0
bob 0xf4A6170E827Ba17be9a3423b8662Cc82Eb273730 sUSDT sUSDT 18 1.00005 1000050.00250012 true 0.00% 0
bsc 0x18c05Ec3799EB15fe49A141ce844e55514438Fa7 sUSDT sUSDT 18 1 1000000 true 0.00% 0
bsquared 0x0CA7f9247932307c5e4b9Ffed88Ddc057DfAAaCC sUSDT sUSDT 18 1.000044 1000044.00193609 true 0.00% 0
core 0xe80e0C533D41343b0038a3eA74102B4b9fF13e7e sUSDT sUSDT 18 1.000033 1000033.00108904 true 0.00% 0
core_testnet 0xa48486cB7eaF9A3B4880A5AC6EF3d26FE973cF02 USDT USDT 18 0 10000 false 0.10% 0
ethereum 0x73F0f50815CA4698d8e722Cf1D054D223a217138 sUSDT sUSDT 18 1 1000000 true 0.00% 0
linea 0xA831a4E181F25D3B35949E582Ff27Cc44e703F37 sUSDT sUSDT 18 1.00017003 1000170.02890491 true 0.00% 0
mode 0xA831a4E181F25D3B35949E582Ff27Cc44e703F37 sUSDT sUSDT 18 1.000053 1000053.00280915 true 0.00% 0
sepolia 0x108D36C7F09761cD77c7879710054a85e493835c USDT USDT 18 0 10000 false 0.10% 0

TOKEN_TBTC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
ethereum 0x18084fbA666a33d37592fA2633fD49a74DD93a88 tBTC v2 tBTC 18 0.00001 10 false 0.00% 0
mezo 0x7b7C000000000000000000000000000000000000 BTC BTC 18 0.00001 10 false 0.00% 0

TOKEN_TRUMP

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bsc 0x5879CdD0a4880D5Dc37C5aa8Ee0d1f319711B231 THE•REAL•TRUMP•RUNE TRUMP 18 100 1000000 true 0.00% 100
ethereum 0x51CDa809dC64a060F35F6c96EF6927CABc992D94 THE•REAL•TRUMP•RUNE TRUMP 18 100 1000000 true 0.00% 100

TOKEN_UBTC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bsquared 0x796e4D53067FF374B89b2Ac101ce0c1f72ccaAc2 uBTC uBTC 18 0.00001 10 false 0.10% 0.00001

TOKEN_USDC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 USD Coin USDC 6 1 1000000 false 0.00% 0
avax 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E USD Coin USDC 6 1 1000000 false 0.00% 0
base 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 USD Coin USDC 6 1 1000000 false 0.00% 0
mezo 0x04671C72Aab5AC02A03c1098314b1BB6B560c197 Mezo Circle USDC mUSDC 6 1 1000000 false 0.00% 0

TOKEN_USDT

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
bsc 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 Tether USD USDT 18 1 1000000 false 0.00% 0
core_testnet 0xb598aA2F0065081De44A15b0546f85e5DC79E374 tUSDT Non-Burnable tUSDT-NB 18 0 100000 false 0.25% 0
ethereum 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 Tether USD USDT 6 1 1000000 false 0.00% 0
mezo 0xeB5a5d39dE4Ea42C2Aa6A57EcA2894376683bB8E Mezo Tether USDT mUSDT 6 1 1000000 false 0.00% 0
sepolia 0x03c69eE62c86c220b5ff71f8212c45a20cA61154 tUSDT Non-Burnable tUSDT-NB 18 0 100000 false 0.25% 0

TOKEN_WUBTC

Network Address Name Symbol Decimals Min Amount Max Amount Burnable Fee % Min Fee
arbitrum 0xAB01bbc2EE103d227f2EeE50b230506508b560c5 uBTC uBTC 18 0.00000905 9.04723562 true 0.00% 0
base 0x9e801CB9ce84a84a563E5a74Cc2f3Ad55F914072 uBTC uBTC 18 0.00000929 9.28979516 true 0.00% 0
bob 0x2E512BA02454FC48269A9589512239D64602CBC8 uBTC uBTC 18 0.00001039 10.39490234 true 0.00% 0
bsc 0x2E512BA02454FC48269A9589512239D64602CBC8 uBTC uBTC 18 0.00000905 9.05149395 true 0.00% 0
core 0xFc57d34855c9944BdBCC0cb3a18B6c7d345DEc8c uBTC uBTC 18 0.0000104 10.39803685 true 0.00% 0
linea 0x9e801CB9ce84a84a563E5a74Cc2f3Ad55F914072 uBTC uBTC 18 0.0000112 11.20460733 true 0.00% 0
mode 0xd0d1b59CA62cE194E882455Fd36632d6277b192a uBTC uBTC 18 0.00001041 10.40691019 true 0.00% 0