Stacks Token Approved Pairs

Table of Contents

brc20-db20

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
2n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
3n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
4n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
5n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
6n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
7n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
8n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
9n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
10n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
11n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
12n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
13n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
14n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
15n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743
16n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 184.68664743

bsc-ghiblicz

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
2n true true 0.40% 128122998.07815502 128.12299807 128.12299807

runes-dog

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
2n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
3n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
4n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
5n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
6n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
7n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
8n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
9n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
10n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
11n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
12n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
13n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
14n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
15n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661
16n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 223.67383661

runes-trump

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 1000000 100 100
2n true false 0.10% 1000000 100 100
16n true false 0.10% 1000000 100 100

token-abtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
2n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
3n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
4n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
5n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
6n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
7n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
8n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
9n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
10n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
11n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
12n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
13n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
14n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
15n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919
16n true false 0.10% 9.999 10.001 0.00000919

token-alex

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
2n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
3n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
4n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
5n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
6n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
7n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
8n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
9n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
10n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
11n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
12n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
13n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
14n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
15n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958
16n true false 0.10% 49995000 50005000 55.91508958

token-avax

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
17n true true 0.40% 41876.04690117 0.04187604 0.04187604

token-eth

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
2n true true 0.40% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
12n true true 0.40% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
16n true true 0.40% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
17n true true 0.40% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 79872.20447284 0.0798722 0.0798722
12n true true 0.40% 79872.20447284 0.0798722 0.0798722

token-nxpc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
17n true true 0.40% 452488.6877828 0.45248868 0.45248868

token-pepe

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 72306579898.77079 72306.57989877 72306.57989877
2n true true 0.40% 72306579898.77079 72306.57989877 72306.57989877
12n true true 0.40% 72306579898.77079 72306.57989877 72306.57989877

token-slunr

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n false true 0.40% 50000000 100 100
2n false true 0.40% 50000000 100 100

token-sol

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 8236.55382587 0.00823655 0.00823655
19n true true 0.40% 8236.55382587 0.00823655 0.00823655

token-spx6900

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 877192.98245614 0.87719298 0.87719298

token-ssko

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
2n true true 0.40% 7864730676.561181 7864.73067656 7864.73067656

token-susdt

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 999900 1000100 1
2n true false 0.10% 999900 1000100 1
3n true false 0.10% 999900 1000100 1
4n true false 0.10% 999900 1000100 1
5n true false 0.10% 999900 1000100 1
6n true false 0.10% 999900 1000100 1
7n true false 0.10% 999900 1000100 1
8n true false 0.10% 999900 1000100 1
9n true false 0.10% 999900 1000100 1
10n true false 0.10% 999900 1000100 1
11n true false 0.10% 999900 1000100 1
12n true false 0.10% 999900 1000100 1
13n true false 0.10% 999900 1000100 1
14n true false 0.10% 999900 1000100 1
15n true false 0.10% 999900 1000100 1
16n true false 0.10% 999900 1000100 1

token-tbtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 10 0.00001 0.00001
18n true true 0.40% 10 0.00001 0.00001

token-ubtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.25% 100 0.00005 0.00005
2n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
3n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
4n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921
5n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
6n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
7n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
8n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
9n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
10n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
11n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
12n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
13n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
14n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
15n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
16n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169

token-usdc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
12n true true 0.40% 1000000 1 1
16n true true 0.40% 1000000 1 1
17n true true 0.40% 1000000 1 1
18n true true 0.40% 1000000 1 1
19n true true 0.40% 1000000 1 1

token-usdg

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
19n true true 0.40% 1000000 1 1

token-usdt

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 1000000 1 1
2n true true 0.40% 1000000 1 1
12n true true 0.40% 1000000 1 1
16n true true 0.40% 1000000 1 1
17n true true 0.40% 1000000 1 1
18n true true 0.40% 1000000 1 1
19n true true 0.40% 1000000 1 1

token-wbtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921
2n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921
12n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921
16n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921
17n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921
19n true true 0.40% 9.21854402 0.00000921 0.00000921

token-wstx-v2

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 213107416.8797954 213150042.62574596 1.43745489

token-wvlialex

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
3n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
4n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
5n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
6n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
7n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
8n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
9n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
10n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
11n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
12n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
13n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
14n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
15n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187
16n true false 0.10% 49995000 50005000 50.8626187

token-wvlqstx

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
3n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
4n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
5n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
6n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
7n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
8n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
9n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
10n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
11n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
12n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
13n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
14n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
15n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172
16n true false 0.10% 1428428.57142857 1428714.28571428 1.2982172

token-xbtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
19n true true 0.40% 10 0.00001 0.00001