Stacks Token Approved Pairs

Table of Contents

brc20-db20

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
2n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
3n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
4n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
5n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
6n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
7n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
8n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
9n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
10n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
11n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
12n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
13n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
14n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
15n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075
16n true false 0.10% 83540490.75532945 83.54049075 83.54049075

bsc-ghiblicz

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
2n true true 0.10% 128122998.07815502 128.12299807 128.12299807

runes-dog

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
2n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
3n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
4n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
5n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
6n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
7n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
8n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
9n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
10n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
11n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
12n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
13n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
14n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
15n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181
16n true false 0.10% 416420081.8117372 416.42008181 416.42008181

runes-trump

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 1000000 100 100
2n true false 0.10% 1000000 100 100
16n true false 0.10% 1000000 100 100

token-abtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
2n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
3n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
4n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
5n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
6n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
7n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
8n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
9n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
10n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
11n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
12n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
13n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
14n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
15n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
16n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169

token-alex

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
2n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
3n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
4n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
5n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
6n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
7n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
8n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
9n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
10n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
11n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
12n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
13n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
14n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
15n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981
16n true false 0.10% 25261819.81602827 25.26181981 25.26181981

token-avax

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
17n true true 0.10% 41876.04690117 0.04187604 0.04187604

token-eth

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
2n true true 0.10% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
12n true true 0.10% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
16n true true 0.10% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
17n true true 0.10% 555.55555555 0.00055555 0.00055555
Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 79872.20447284 0.0798722 0.0798722
12n true true 0.10% 79872.20447284 0.0798722 0.0798722

token-nxpc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
17n true true 0.10% 452488.6877828 0.45248868 0.45248868

token-pepe

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 72306579898.77079 72306.57989877 72306.57989877
2n true true 0.10% 72306579898.77079 72306.57989877 72306.57989877
12n true true 0.10% 72306579898.77079 72306.57989877 72306.57989877

token-slunr

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n false true 0.10% 50000000 100 100
2n false true 0.10% 50000000 100 100

token-sol

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 8236.55382587 0.00823655 0.00823655

token-ssko

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
2n true true 0.10% 9108862319.29459 9108.86231929 9108.86231929

token-susdt

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
2n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
3n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
4n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
5n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
6n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
7n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
8n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
9n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
10n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
11n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
12n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
13n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
14n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
15n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116
16n true false 0.10% 1001081.16766107 1.00108116 1.00108116

token-tbtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 10 0.00001 0.00001
18n true true 0.10% 10 0.00001 0.00001

token-ubtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.25% 100 0.00005 0.00005
2n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
3n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
4n true true 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
5n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
6n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
7n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
8n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
9n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
10n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
11n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
12n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
13n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
14n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
15n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169
16n true false 0.10% 11.69576964 0.00001169 0.00001169

token-usdt

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 1000452.20439638 1.0004522 1.0004522
2n true true 0.10% 1000452.20439638 1.0004522 1.0004522
12n true true 0.10% 1000452.20439638 1.0004522 1.0004522
16n true true 0.10% 1000452.20439638 1.0004522 1.0004522
17n true true 0.10% 1000000 1 1

token-wbtc

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true true 0.10% 10.74829639 0.00001074 0.00001074
2n true true 0.10% 10.74829639 0.00001074 0.00001074
12n true true 0.10% 10.74829639 0.00001074 0.00001074
16n true true 0.10% 10.74829639 0.00001074 0.00001074
17n true true 0.10% 9.64134207 0.00000964 0.00000964

token-wstx-v2

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
1n true false 0.10% 1204502.91369254 1.20450291 1.20450291

token-wvlialex

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
3n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
4n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
5n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
6n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
7n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
8n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
9n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
10n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
11n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
12n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
13n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
14n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
15n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532
16n true false 0.10% 23628145.32082239 23.62814532 23.62814532

token-wvlqstx

Chain ID Approved Burnable Fee Max Amount Min Amount Min Fee
3n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
4n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
5n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
6n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
7n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
8n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
9n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
10n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
11n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
12n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
13n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
14n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
15n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958
16n true false 0.10% 1112019.5811842 1.11201958 1.11201958